2014 Şile Belediyesi Sonuçları |
|||
---|---|---|---|
Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Başkan Adayı |
AK PARTİ | 9,528 | 45.2 % | Can Tabakoğlu |
MHP | 7,570 | 35.9 % | Erol Çelebi |
CHP | 3,267 | 15.5 % | Aras Arslan |
HDP | 303 | 1.4 % | Cengiz Bilek |
SP | 158 | 0.7 % | Mehmet Hamdemirci |
HEPAR | 73 | 0.3 % | Levent Özsoy |
DP | 65 | 0.3 % | Nahit Melikler |
BBP | 53 | 0.3 % | Dursun Al |
İP | 38 | 0.2 % | Güzin Baş |
BTP | 26 | 0.1 % | Halit Levent |
DSP | 16 | 0.1 % | Selami Özsoy |
LDP | 5 | 0 % | Ali Rıza Özören |
GP | 0 | 0 % | |
TKP | 0 | 0 % | |
HKP | 0 | 0 % | |
TURK PARTİ | 0 | 0 % | |
DYP | 0 | 0 % | |
ALPARTİ | 0 | 0 % | |
BGMZDGR | 0 | 0 % | |
MYP | 0 | 0 % | |
BGMZ2 | 0 | 0 % | |
BGMZ1 | 0 | 0 % | |
BDP | 0 | 0 % | |
HAKPAR | 0 | 0 % | |
MP | 0 | 0 % | |
ÖDP | 0 | 0 % | |
EMEP | 0 | 0 % | |
Yurt-P | 0 | 0 % | |
HÜDA PAR | 0 | 0 % |
2014 Şile İlçe Genel Meclisi Seçimi |
|||
---|---|---|---|
Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | |
AK PARTİ | 9,311 | 44.7 % | |
MHP | 6,847 | 32.9 % | |
CHP | 3,670 | 17.6 % | |
HDP | 451 | 2.2 % | |
SP | 184 | 0.9 % | |
İP | 91 | 0.4 % | |
BBP | 91 | 0.4 % | |
DP | 62 | 0.3 % | |
HEPAR | 52 | 0.2 % | |
HAKPAR | 31 | 0.1 % | |
DSP | 13 | 0.1 % | |
TKP | 7 | 0 % | |
ÖDP | 5 | 0 % | |
BGMZ1 | 0 | 0 % | |
BGMZ2 | 0 | 0 % | |
BTP | 0 | 0 % | |
BDP | 0 | 0 % | |
LDP | 0 | 0 % | |
MP | 0 | 0 % | |
ALPARTİ | 0 | 0 % | |
DYP | 0 | 0 % | |
TURK PARTİ | 0 | 0 % | |
HKP | 0 | 0 % | |
GP | 0 | 0 % | |
MYP | 0 | 0 % | |
Yurt-P | 0 | 0 % | |
EMEP | 0 | 0 % | |
HÜDA PAR | 0 | 0 % | |
BGMZDGR | 0 | 0 % |
Şile Belediye Başkan Seçimi |
|||
---|---|---|---|
Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Başkan Adayı |
AK PARTİ | 4,072 | 50.93 % | Can Tabakoğlu |
MHP | 1,872 | 23.41 % | Hüseyin Kırcalı |
CHP | 1,680 | 21.01 % | Erman Çayıroğlu |
SP | 117 | 1.46 % | Mehmet Belen |
ANAP | 78 | 0.98 % | Handan Güçyılmaz Günay |
BTP | 44 | 0.55 % | |
BBP | 36 | 0.45 % | Adnan İşlek |
DP | 33 | 0.41 % | |
BĞMZLR | 27 | 0.34 % | |
DSP | 21 | 0.26 % | Tülay Yıldız |
DTP | 12 | 0.15 % | |
TKP | 3 | 0.04 % | |
MP | 0 | 0 % | |
ÖDP | 0 | 0 % | |
BDP | 0 | 0 % | |
HYP | 0 | 0 % | |
İP | 0 | 0 % | |
HAKPAR | 0 | 0 % | |
LDP | 0 | 0 % | |
EMEP | 0 | 0 % |
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçimi |
|||
---|---|---|---|
Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Başkan Adayı |
AK PARTİ | 3,092,493 | 44.34 % | Kadir Topbaş |
CHP | 2,566,588 | 36.8 % | Kemal Kılıçdaroğlu |
MHP | 359,486 | 5.15 % | Ahmet Turgut |
SP | 343,319 | 4.92 % | Mehmet Bekaroğlu |
DTP | 323,778 | 4.64 % | Akın Birdal |
DSP | 96,486 | 1.38 % | Ahmet Vefik Alp |
BBP | 76,572 | 1.1 % | Cevdet Tellioğlu |
DP | 34,868 | 0.5 % | Mehmet Dülger |
ANAP | 23,391 | 0.34 % | Ahmet Özal |
BTP | 20,279 | 0.29 % | |
TKP | 8,368 | 0.12 % | |
HAKPAR | 7,006 | 0.1 % | |
BĞMZLR | 5,822 | 0.08 % | |
İP | 5,700 | 0.08 % | |
MP | 4,145 | 0.06 % | |
LDP | 3,363 | 0.05 % | Fahrettin Tanınmış |
BDP | 1,330 | 0.02 % | |
ÖDP | 699 | 0.01 % | |
EMEP | 335 | 0 % | |
HYP | 243 | 0 % |