2015 Kasım Genel Seçim Sonuçları
| Oy | Sandık Oran | |
|---|---|---|
| Yurt Dışı | 1,285,108 | %100 |
| Türkiye | 49,123,819 | %100 |
| Yurt Dışı / Türkiye | %0.38 | - |
Kosova
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 262 | %38.7 |
| CHP | 188 | %27.8 |
| MHP | 105 | %15.5 |
Amerika Birleşik Dev.
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 12,218 | %49.3 |
| HDP | 5,528 | %22.3 |
| AK PARTİ | 4,947 | %20 |
Birleşik Arap Emir.
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 1,477 | %62.8 |
| AK PARTİ | 398 | %16.9 |
| HDP | 333 | %14.2 |
Birleşik Krallık
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 18,105 | %54.5 |
| CHP | 7,123 | %21.4 |
| AK PARTİ | 6,717 | %20.2 |
Türkmenistan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 938 | %45.5 |
| CHP | 621 | %30.1 |
| HDP | 235 | %11.4 |
Özbekistan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 128 | %51.8 |
| CHP | 61 | %24.7 |
| MHP | 37 | %15 |
Ukrayna
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 272 | %36.6 |
| AK PARTİ | 217 | %29.2 |
| CHP | 176 | %23.7 |
Makedonya
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 476 | %42.9 |
| HDP | 285 | %25.7 |
| CHP | 199 | %17.9 |
Rusya Federasyonu
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 1,243 | %42.3 |
| AK PARTİ | 799 | %27.2 |
| HDP | 582 | %19.8 |
Bahreyn
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 94 | %55.6 |
| HDP | 31 | %18.3 |
| AK PARTİ | 31 | %18.3 |
Belçika
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 38,462 | %69.4 |
| HDP | 6,256 | %11.3 |
| CHP | 5,554 | %10 |
Arnavutluk
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 220 | %42.7 |
| AK PARTİ | 100 | %19.4 |
| HDP | 94 | %18.3 |
Cezayir
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 213 | %35 |
| CHP | 177 | %29.1 |
| HDP | 144 | %23.7 |
Avusturya
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 29,972 | %69 |
| HDP | 5,652 | %13 |
| CHP | 4,262 | %9.8 |
Gümrük
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 75,475 | %55 |
| CHP | 33,770 | %24.6 |
| HDP | 13,823 | %10.1 |
Avustralya
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 4,775 | %47.8 |
| CHP | 2,763 | %27.6 |
| HDP | 1,740 | %17.4 |
Çek Cumhuriyeti
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 177 | %44.1 |
| HDP | 131 | %32.7 |
| AK PARTİ | 72 | %18 |
Bosna-hersek
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 583 | %55.5 |
| CHP | 210 | %20 |
| MHP | 141 | %13.4 |
Kırgızistan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 413 | %47.9 |
| HDP | 149 | %17.3 |
| CHP | 148 | %17.1 |
Kazakistan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 524 | %34 |
| CHP | 487 | %31.6 |
| HDP | 299 | %19.4 |
Gürcistan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 275 | %37.7 |
| AK PARTİ | 222 | %30.5 |
| HDP | 115 | %15.8 |
Azerbaycan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 1,053 | %34.8 |
| CHP | 930 | %30.7 |
| HDP | 568 | %18.8 |
Almanya
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 340,249 | %59.7 |
| HDP | 90,808 | %15.9 |
| CHP | 84,282 | %14.8 |
Yunanistan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 213 | %33.1 |
| HDP | 210 | %32.7 |
| AK PARTİ | 162 | %25.2 |
Finlandiya
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 975 | %51.9 |
| AK PARTİ | 426 | %22.7 |
| CHP | 374 | %19.9 |
Fransa
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 82,442 | %58.4 |
| HDP | 36,504 | %25.8 |
| CHP | 12,098 | %8.6 |
Macaristan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 222 | %35.6 |
| AK PARTİ | 205 | %32.9 |
| HDP | 133 | %21.3 |
İrlanda
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 234 | %41.8 |
| HDP | 162 | %28.9 |
| AK PARTİ | 115 | %20.5 |
İsrail
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 165 | %42.7 |
| AK PARTİ | 132 | %34.2 |
| HDP | 69 | %17.9 |
İtalya
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 2,019 | %36.9 |
| AK PARTİ | 2,012 | %36.8 |
| CHP | 1,238 | %22.6 |
İran
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 91 | %37.9 |
| AK PARTİ | 83 | %34.6 |
| HDP | 34 | %14.2 |
Kuveyt
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 307 | %61.2 |
| AK PARTİ | 111 | %22.1 |
| HDP | 49 | %9.8 |
Lübnan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 808 | %87.7 |
| CHP | 46 | %5 |
| HDP | 27 | %2.9 |
Japonya
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 553 | %46.7 |
| AK PARTİ | 447 | %37.8 |
| CHP | 134 | %11.3 |
Ürdün
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 264 | %66.3 |
| CHP | 89 | %22.4 |
| HDP | 23 | %5.8 |
Kanada
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 2,612 | %34.6 |
| AK PARTİ | 2,312 | %30.6 |
| CHP | 2,252 | %29.8 |
Bulgaristan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 522 | %43.6 |
| AK PARTİ | 291 | %24.3 |
| HDP | 244 | %20.4 |
Çin Halk Cumhuriyeti
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 364 | %46.4 |
| AK PARTİ | 184 | %23.4 |
| HDP | 138 | %17.6 |
Danimarka
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 6,766 | %50.1 |
| HDP | 4,671 | %34.6 |
| CHP | 979 | %7.2 |
Kuzey Kıbrıs Türk Cum.
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 15,888 | %49.3 |
| CHP | 7,751 | %24.1 |
| HDP | 4,799 | %14.9 |
Mısır
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 190 | %35.8 |
| HDP | 131 | %24.7 |
| CHP | 130 | %24.5 |
Katar
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 577 | %57.2 |
| AK PARTİ | 188 | %18.6 |
| HDP | 149 | %14.8 |
Romanya
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 775 | %39.1 |
| CHP | 566 | %28.6 |
| HDP | 496 | %25.1 |
Suudi Arabistan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 3,590 | %58.7 |
| CHP | 1,913 | %31.3 |
| HDP | 329 | %5.4 |
Güney Afrika
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 119 | %34.6 |
| AK PARTİ | 100 | %29.1 |
| HDP | 90 | %26.2 |
İspanya
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 376 | %45.5 |
| HDP | 329 | %39.8 |
| AK PARTİ | 69 | %8.4 |
Sudan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 163 | %55.3 |
| CHP | 57 | %19.3 |
| HDP | 46 | %15.6 |
İsveç
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 5,058 | %40.7 |
| HDP | 4,857 | %39.1 |
| CHP | 1,419 | %11.4 |
İsviçre
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 18,867 | %45.7 |
| AK PARTİ | 12,030 | %29.1 |
| CHP | 7,374 | %17.8 |
Tayland
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 106 | %39.4 |
| CHP | 100 | %37.2 |
| MHP | 38 | %14.1 |
Hollanda
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 78,793 | %69.7 |
| CHP | 13,183 | %11.7 |
| MHP | 10,264 | %9.1 |
Yeni Zelanda
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 34 | %39.5 |
| HDP | 24 | %27.9 |
| AK PARTİ | 24 | %27.9 |
Norveç
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 1,531 | %52.6 |
| HDP | 643 | %22.1 |
| CHP | 436 | %15 |
Umman
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 335 | %50.4 |
| AK PARTİ | 204 | %30.7 |
| HDP | 55 | %8.3 |
Polonya
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 249 | %30.8 |
| AK PARTİ | 246 | %30.4 |
| CHP | 242 | %29.9 |