Kosova
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 158 | %29.3 |
| CHP | 126 | %23.4 |
| MHP | 117 | %21.7 |
Amerika Birleşik Dev.
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 7,842 | %44.3 |
| HDP | 4,256 | %24.1 |
| AK PARTİ | 2,904 | %16.4 |
Birleşik Arap Emir.
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 1,016 | %60.7 |
| HDP | 246 | %14.7 |
| AK PARTİ | 211 | %12.6 |
Birleşik Krallık
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 14,594 | %59.3 |
| CHP | 5,134 | %20.9 |
| AK PARTİ | 3,548 | %14.4 |
Türkmenistan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 564 | %38.7 |
| CHP | 399 | %27.4 |
| HDP | 239 | %16.4 |
Özbekistan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 112 | %52.3 |
| CHP | 44 | %20.6 |
| MHP | 30 | %14 |
Ukrayna
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 244 | %43.6 |
| CHP | 130 | %23.2 |
| AK PARTİ | 115 | %20.5 |
Makedonya
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 275 | %34.2 |
| AK PARTİ | 243 | %30.2 |
| CHP | 132 | %16.4 |
Rusya Federasyonu
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 843 | %39.3 |
| HDP | 518 | %24.1 |
| AK PARTİ | 431 | %20.1 |
Bahreyn
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 82 | %55.8 |
| AK PARTİ | 33 | %22.4 |
| HDP | 20 | %13.6 |
Belçika
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 28,612 | %63 |
| HDP | 6,134 | %13.5 |
| CHP | 4,986 | %11 |
Arnavutluk
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| MHP | 146 | %27.7 |
| HDP | 130 | %24.6 |
| CHP | 112 | %21.2 |
Cezayir
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 101 | %34.4 |
| CHP | 79 | %26.9 |
| HDP | 71 | %24.1 |
Avusturya
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 23,614 | %64.3 |
| HDP | 5,240 | %14.3 |
| CHP | 3,781 | %10.3 |
Gümrük
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 57,158 | %46.5 |
| CHP | 33,195 | %27 |
| HDP | 14,528 | %11.8 |
Avustralya
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 3,120 | %44.2 |
| CHP | 1,860 | %26.3 |
| HDP | 1,375 | %19.5 |
Çek Cumhuriyeti
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 148 | %42.9 |
| HDP | 99 | %28.7 |
| AK PARTİ | 59 | %17.1 |
Bosna-hersek
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 403 | %46.4 |
| MHP | 246 | %28.3 |
| CHP | 101 | %11.6 |
Kırgızistan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 276 | %37.7 |
| HDP | 160 | %21.9 |
| MHP | 154 | %21 |
Kazakistan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 309 | %27.3 |
| AK PARTİ | 295 | %26 |
| HDP | 271 | %23.9 |
Gürcistan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 146 | %24.8 |
| CHP | 144 | %24.5 |
| MHP | 140 | %23.8 |
Azerbaycan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 541 | %29.3 |
| AK PARTİ | 522 | %28.3 |
| HDP | 374 | %20.3 |
Almanya
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 255,327 | %53.7 |
| HDP | 83,227 | %17.5 |
| CHP | 76,058 | %16 |
Yunanistan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 174 | %29.6 |
| CHP | 174 | %29.6 |
| AK PARTİ | 161 | %27.4 |
Finlandiya
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 734 | %57.8 |
| CHP | 252 | %19.9 |
| AK PARTİ | 202 | %15.9 |
Fransa
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 57,597 | %50.7 |
| HDP | 33,641 | %29.6 |
| CHP | 10,921 | %9.6 |
Macaristan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 179 | %33.5 |
| AK PARTİ | 165 | %30.8 |
| HDP | 127 | %23.7 |
İrlanda
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 126 | %37.7 |
| HDP | 101 | %30.2 |
| AK PARTİ | 64 | %19.2 |
İsrail
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 104 | %42.8 |
| AK PARTİ | 60 | %24.7 |
| HDP | 54 | %22.2 |
İtalya
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 1,864 | %43.1 |
| AK PARTİ | 1,338 | %31 |
| CHP | 922 | %21.3 |
İran
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 60 | %31.9 |
| CHP | 48 | %25.5 |
| HDP | 37 | %19.7 |
Kuveyt
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 219 | %57.3 |
| AK PARTİ | 89 | %23.3 |
| HDP | 40 | %10.5 |
Lübnan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 545 | %85.7 |
| CHP | 25 | %3.9 |
| HDP | 24 | %3.8 |
Japonya
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 381 | %59.2 |
| AK PARTİ | 146 | %22.7 |
| CHP | 74 | %11.5 |
Ürdün
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 134 | %50.4 |
| CHP | 71 | %26.7 |
| HDP | 29 | %10.9 |
Kanada
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 2,203 | %42.7 |
| CHP | 1,344 | %26.1 |
| AK PARTİ | 1,254 | %24.3 |
Bulgaristan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 438 | %39.8 |
| HDP | 251 | %22.8 |
| AK PARTİ | 227 | %20.6 |
Çin Halk Cumhuriyeti
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 261 | %37.1 |
| MHP | 173 | %24.6 |
| AK PARTİ | 112 | %15.9 |
Danimarka
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 3,966 | %42.1 |
| HDP | 3,468 | %36.8 |
| MHP | 867 | %9.2 |
Kuzey Kıbrıs Türk Cum.
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 10,199 | %39.6 |
| CHP | 6,462 | %25.1 |
| HDP | 4,775 | %18.5 |
Mısır
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 160 | %32.4 |
| CHP | 120 | %24.3 |
| HDP | 117 | %23.7 |
Katar
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 365 | %53.4 |
| HDP | 147 | %21.5 |
| AK PARTİ | 90 | %13.2 |
Romanya
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 611 | %34.2 |
| HDP | 537 | %30.1 |
| CHP | 377 | %21.1 |
Suudi Arabistan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 2,626 | %53.8 |
| CHP | 1,566 | %32.1 |
| HDP | 246 | %5 |
Güney Afrika
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 66 | %30.3 |
| HDP | 61 | %28 |
| AK PARTİ | 51 | %23.4 |
İspanya
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 290 | %45.7 |
| HDP | 240 | %37.8 |
| AK PARTİ | 39 | %6.1 |
Sudan
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 135 | %61.4 |
| HDP | 33 | %15 |
| MHP | 21 | %9.5 |
İsveç
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 3,440 | %43.2 |
| AK PARTİ | 2,707 | %34 |
| CHP | 1,004 | %12.6 |
İsviçre
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 17,012 | %47.5 |
| AK PARTİ | 8,991 | %25.1 |
| CHP | 6,250 | %17.5 |
Tayland
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 77 | %44 |
| CHP | 58 | %33.1 |
| MHP | 20 | %11.4 |
Hollanda
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 48,526 | %64.4 |
| CHP | 8,743 | %11.6 |
| HDP | 8,136 | %10.8 |
Yeni Zelanda
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 23 | %35.9 |
| HDP | 16 | %25 |
| MHP | 10 | %15.6 |
Norveç
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 909 | %42.7 |
| HDP | 596 | %28 |
| CHP | 380 | %17.8 |
Umman
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| CHP | 251 | %54.2 |
| AK PARTİ | 115 | %24.8 |
| MHP | 53 | %11.4 |
Polonya
| Parti Adı | Oy | Oran |
|---|---|---|
| HDP | 258 | %40.6 |
| CHP | 148 | %23.3 |
| AK PARTİ | 143 | %22.5 |